Andere |
|---|
| Galster & Kleinfeld | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Am Kühlturm 20 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 171309 |
| Branche | |
| Impuls | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Jutta Gauda |
| Adresse | Waltroper Str. 4 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 877647 |
| Branche | |
| Teuflich Günstig | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Bovszez Gregor |
| Adresse | Königsheide 27 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | |
| Branche | |
Altbausanierung |
|---|
| Bau-Mann GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Mario Baumann |
| Adresse | Ferdinand-Sauerbruch-Str. 6 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 409450 |
| Branche | Altbausanierung |
Allgemeinmedizin |
|---|
| Arztpraxis Horst Kutrieb | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dr. Horst Kutrieb |
| Adresse | Lenaustr. 2 a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 87969 |
| Branche | Allgemeinmedizin / Chirotherapie |
| Arztpraxis Dr. Püschel | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dr. Püschel |
| Adresse | Königsheide 26 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871623 |
| Branche | Arzt Allgemeinmedizin |
Altenhilfe |
|---|
| AWO Seniorenzentrum | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Hans-Michael Haustein |
| Adresse | Hermann-Schmälzger-Str. 5-19 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 8783-1 |
| Branche | Arbeiterwohlfahrt |
| Evitas GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Ralf Novy |
| Adresse | Waltroper Str. 19 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 1873755 |
| Branche | Pflegedienst |
| Mobiles Pflegeteam mit Herz Nicole Jöres | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Nicole Jöres |
| Adresse | Waltroper Str. 56 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 98229032 |
| Branche | Pflegedienst |
| Häusliche Pflege Andrea Müller | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Reinhard Müller |
| Adresse | Königsheide 28 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 98229032 |
| Branche | Pflegedienst |
| Häuslicher Pflegedienst H. Müller | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Lydia Müller |
| Adresse | Alstedder Str. 44 44534 Lünen |
| Telefon | 02306 / 91062-0 |
| Branche | Pflegedienst, Altenhilfe |
| Wunsch Pflege GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Willi-Melchers-Str. 15 44534 Lünen |
| Telefon | 02306 / 85207 |
| Branche | Pflegedienst |
Apotheke |
|---|
| Glückauf-Apotheke, Streich | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Werner Streich / Dr. Susanne Streich |
| Adresse | Königsheide 9 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871696 |
| Branche | Apotheke |
| Steinbock-Apotheke OHG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Christine Streich |
| Adresse | Waltroperstr. 55 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870380 |
| Branche | Apotheke |
Arbeiterwohlfahrt |
|---|
| AWO Seniorenzentrum | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Hans-Michael Haustein |
| Adresse | Hermann-Schmälzger-Str. 5-19 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 8783-1 |
| Branche | Arbeiterwohlfahrt |
Arzt |
|---|
| Klinik am Park - Krankenhaus Brambauer | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Andreas Schlüter |
| Adresse | Brechtener Str. 59 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 8787-551 |
| Branche | Krankenhaus |
| Arztpraxis Horst Kutrieb | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dr. Horst Kutrieb |
| Adresse | Lenaustr. 2 a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 87969 |
| Branche | Allgemeinmedizin / Chirotherapie |
| Zahnarzt Dr. Alexander Lehnartz | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dr. Alexander Lehnartz |
| Adresse | Mengeder Str. 15 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 876066 |
| Branche | Zahnarzt |
| Arztpraxis Dr. Püschel | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dr. Püschel |
| Adresse | Königsheide 26 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871623 |
| Branche | Arzt Allgemeinmedizin |
| Zahnarztpraxis Dr. M. A. Bras da Silva | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dr. M. A. Bras da Silva |
| Adresse | Waltroper Str. 8 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 8808063 |
| Branche | Zahnarzt |
| Zahnärzte Dr. Wiesmann u. R. Schoemann | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dr. Jürgen Wiesmann |
| Adresse | Alstedder Str. 116 44534 Lünen |
| Telefon | 02306 / 63866 |
| Branche | Zahnarzt |
Autoreperaturen |
|---|
| KFZ-Service Kazimirowicz GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Mengeder Str. 43b 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 877353 |
| Branche | Autoreperaturen / Werkstatt |
| Autohaus Trompeter GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Flöz-Sonnenschein-Str. 12 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870391 |
| Branche | Autohaus VW/Audi |
Autoteile |
|---|
| Autohaus Trompeter GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Flöz-Sonnenschein-Str. 12 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870391 |
| Branche | Autohaus VW/Audi |
Bäcker |
|---|
| Wilhelm Kanne KG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Waltroper Str. 16 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 02306 / 6031 |
| Branche | Bäckerei und Konditorei |
| Theo's Backtreff | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Erich Wember |
| Adresse | Waltroper Str. 30 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9418888 |
| Branche | Bäcker |
Bank |
|---|
| Commerzbank AG Filiale Lünen | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Wolfgang Haust |
| Adresse | Münsterstr. 31 44534 Lünen |
| Telefon | 02306 / 75030-0 |
| Branche | Bank |
| Deutsche Bank AG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Gabriela Eickelkamp |
| Adresse | Münsterstr. 5 44534 Lünen |
| Telefon | 02306 / 75020241 |
| Branche | Bank |
| Sparkasse Lünen, Geschäftsstelle Brambauer | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Paul-Bonnermann-Str. 12 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 02306 / 105-0 |
| Branche | Sparkasse |
| Volksbank Brambauer, Zw. der Volksbank Waltrop eG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Herr Mecklenburg |
| Adresse | Mengeder Str. 1 a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0180-1 / 4264262 [1] |
| Branche | Bank |
| Dortmunder Volksbank eG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Waltroper Str. 18 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871689 |
| Branche | Bank |
Bauplanung |
|---|
| Droege GmbH & Co. KG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Herr Droege, Frau Droege-Middel |
| Adresse | Paul-Bonnermann-Str. 4 a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9872330 |
| Branche | Bauplanung |
Blumen |
|---|
| Flower Power | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Kerstin Ehren |
| Adresse | Waltroper Str. 9 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 98229020 |
| Branche | Floristik / Blumengeschäft |
Brille |
|---|
| Brillenparadies Backhaus | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Herr Backhaus |
| Adresse | Waltroper Str. 14 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 874121 |
| Branche | Brille |
| Optik Doerstelmann (vormals Beyer) | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Frank Beyer |
| Adresse | Wißstr. 9 44137 Dortmund |
| Telefon | 0231 / 571897 |
| Branche | Optiker Meister |
| Uhren, Schmuck, Optik, Hörakustik SCHMITZ | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871668 |
| Branche | Uhren, Schmuck, Optik, Hörakustik |
| Augenoptik Wollny | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Johannes Wollny |
| Adresse | Waltroper Str. 50 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 873739 |
| Branche | Augenoptik |
Buchhandlung |
|---|
| Brambauersche Buchhandlung | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Reinhard Diekmann |
| Adresse | Waltroper Str. 6 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 7767300 |
| Branche | Buchhandlung |
Bücher |
|---|
| Brambauersche Buchhandlung | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Reinhard Diekmann |
| Adresse | Waltroper Str. 6 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 7767300 |
| Branche | Buchhandlung |
| GeierTours.de - Detlev Molitor | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Detlev Molitor |
| Adresse | Nordstr. 9a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9105385 |
| Branche | Reisebüro || Reiseveranstalter || Brami-Shop |
Cafe |
|---|
| Café LÜNTEC | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Andreas Plotzki |
| Adresse | Heinrichstr. 51 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9860234 |
| Branche | Café / Konditorei |
| Sanmarino Eis Cafe | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Moray |
| Adresse | Waltroper Str. 1 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 7287172 |
| Branche | Eis Cafe |
Chirotherapie |
|---|
| Arztpraxis Horst Kutrieb | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dr. Horst Kutrieb |
| Adresse | Lenaustr. 2 a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 87969 |
| Branche | Allgemeinmedizin / Chirotherapie |
Consulting |
|---|
| TEC GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Peter Mobers |
| Adresse | Heinrichstr. 51 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9860578 |
| Branche | Consulting, Engineering |
Dachtechnik |
|---|
| Schlatter GmbH Dachtechnik | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Mengeder Str. 73 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 877795 |
| Branche | Dachtechnik :: Dach-, Fassaden - Reparatur - Gerüstbau - und Klempnerarbeiten |
Dienstleistungen |
|---|
| Norbert Bußmann HandelsgmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Norbert Bußmann |
| Adresse | Waltroper Str. 51 B 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 7287596 |
| Branche | Dienstleistungen |
Drogerie |
|---|
| Drogerie Pieper | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Vera Pieper |
| Adresse | Königsheide 8 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871239 |
| Branche | Drogerie / Pafümerie / Fotos / Geschenkartikel |
Druckerei |
|---|
| Druckerei Schmidt GmbH & Co.KG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Herr Schmidt |
| Adresse | An der Wethmarheide 36 Industriegebiet Wethmarheide 44536 Lünen |
| Telefon | 02306 / 30620-0 |
| Branche | Druckerei |
EDV-Beratung |
|---|
| azeti Networks GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dirk Sommerfeld Dirk Hartmann |
| Adresse | Am Brambusch 1a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 1883520 |
| Branche | EDV Beratung / IT-Securitylösungen |
Eigentumswohnungen |
|---|
| Bauverein zu Lünen | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Hubert Scharlau Friedhelm Deuter |
| Adresse | Spormekerplatz 1 44532 Lünen |
| Telefon | 02306 / 20211-33 |
| Branche | Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Eigenheime, Gewerbeflächen |
Einzelhandel |
|---|
| REWE Oliver Tober EH oHG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Oliver Tober |
| Adresse | Mengeder Str. 5 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9872150 |
| Branche | Lebensmittel Einzelhandel |
Eis |
|---|
| Sanmarino Eis Cafe | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Moray |
| Adresse | Waltroper Str. 1 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 7287172 |
| Branche | Eis Cafe |
Elektrogeräte |
|---|
Engineering |
|---|
| depaku Engineering | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Dennis Kuhn |
| Adresse | Waltroperstr. 52 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 8643132 |
| Branche | Engineering |
| TEC GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Peter Mobers |
| Adresse | Heinrichstr. 51 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9860578 |
| Branche | Consulting, Engineering |
Entspannungspädagogik |
|---|
| COCOON-Entspannungspädagogik | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Uta Sterlack |
| Adresse | Ottostr. 7 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 8808180 |
| Branche | Entspannungspädagogik |