Wo wir sind, bist Du sicher! ©
Gewalt und Übergriffe an Kindern sind ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft. Gewalt begegnet uns und unseren Kindern leider überall. In der Schule, auf dem Spielplatz oder auf dem Weg nach Hause. Gewalt durch Mitschüler, Diebe, Pädokrimminelle und viele andere mehr sind sowohl in städtischen als auch in ländlicher Region zum Alltag geworden. Bei Gewalt von großen an kleinen Kindern, bei ausländerfeindlich motivierter Gewalt gegen Kinder, bei der Diskriminierung von Schwächeren und bei körperlicher und sexueller Gewalt“ setzt die Notinsel ein Gegengewicht. |
|
Brambauer (Stadtplan) |
| Pizzeria, Da Giovanni | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Brambauerstr. 295 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 877586 |
| Branche | Pizzeria |
| Reisedienst Horn | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Hans Horn |
| Adresse | Brechtener Str. 12 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 878080 |
| Branche | Reisebüro || Reiseveranstalter |
| Autohaus Trompeter GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Flöz-Sonnenschein-Str. 12 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870391 |
| Branche | Autohaus VW/Audi |
| Café LÜNTEC | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Andreas Plotzki |
| Adresse | Heinrichstr. 51 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9860234 |
| Branche | Café / Konditorei |
| HOLIDAY LAND Hufnagel | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Stefan Sattler |
| Adresse | Königsheide 1 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 876969 |
| Branche | Reisebüro |
| Munkes Hörgeräte | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Guido Munkes |
| Adresse | Königsheide 7 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9872210 |
| Branche | Hörgeräte / Hörakustik |
| Drogerie Pieper | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Vera Pieper |
| Adresse | Königsheide 8 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871239 |
| Branche | Drogerie / Pafümerie / Fotos / Geschenkartikel |
| Glückauf-Apotheke, Streich | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Werner Streich / Dr. Susanne Streich |
| Adresse | Königsheide 9 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871696 |
| Branche | Apotheke |
| Provinzial Versicherungen | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Jörg Peter |
| Adresse | Königsheide 16 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870365 |
| Branche | Versicherung (Provinzial) |
| Salon Alberti | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Janine Baumhör |
| Adresse | Königsheide 16 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870076 |
| Branche | Friseur |
| Häusliche Pflege Andrea Müller | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Reinhard Müller |
| Adresse | Königsheide 28 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 98229032 |
| Branche | Pflegedienst |
| Volksbank Brambauer, Zw. der Volksbank Waltrop eG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Herr Mecklenburg |
| Adresse | Mengeder Str. 1 a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0180-1 / 4264262 [1] |
| Branche | Bank |
| REWE Oliver Tober EH oHG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Oliver Tober |
| Adresse | Mengeder Str. 5 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9872150 |
| Branche | Lebensmittel Einzelhandel |
| Sparkasse Lünen, Geschäftsstelle Mühlenbachstr. | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Herr Braun |
| Adresse | Mühlenbachstr. 1 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 02306 / 105-8401 |
| Branche | Sparkasse |
| Die Spielkiste | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Klaus Dütsche |
| Adresse | Paul-Bonnermann-Str. 2 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 7287239 |
| Branche | Spielwaren |
| Sparkasse Lünen, Geschäftsstelle Brambauer | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Paul-Bonnermann-Str. 12 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 02306 / 105-0 |
| Branche | Sparkasse |
| Zahnarztpraxis Z. Kajca | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Zbigniew Kajca |
| Adresse | Reichsweg 32 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 876420 |
| Branche | Zahnarzt / Kieferorthopädie |
| PBS-Markt | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Christian Leismann |
| Adresse | Waltroper Str. 2 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 98228228 |
| Branche | Schreibwaren, Spielwaren, Kurzwaren |
| Impuls | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Jutta Gauda |
| Adresse | Waltroper Str. 4 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 877647 |
| Branche | |
| Bremer GmbH | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Waltroper Str. 7 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870902 |
| Branche | |
| Uhren, Schmuck, Optik, Hörakustik SCHMITZ | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871668 |
| Branche | Uhren, Schmuck, Optik, Hörakustik |
| Brillenparadies Backhaus | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Herr Backhaus |
| Adresse | Waltroper Str. 14 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 874121 |
| Branche | Brille |
| Carl Beermann KG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Waltroper Str. 16 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870341 |
| Branche | Metzker |
| Wilhelm Kanne KG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Waltroper Str. 16 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 02306 / 6031 |
| Branche | Bäckerei und Konditorei |
| Elektroland Weber | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Torsten Weber |
| Adresse | Waltroper Str. 20 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 87947 |
| Branche | Elektro / Haushaltsgeräte |
| Theo's Backtreff | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Erich Wember |
| Adresse | Waltroper Str. 30 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9418888 |
| Branche | Bäcker |
| Marmara Grill | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Husuu Kilicoglu |
| Adresse | Waltroperstr. 47 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | |
| Branche | Grill Restaurant / Imbiss |
| Bomholt Schuhe | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | |
| Adresse | Waltroper Str. 49 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871062 |
| Branche | Schuhe |
| Augenoptik Wollny | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Johannes Wollny |
| Adresse | Waltroper Str. 50 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 873739 |
| Branche | Augenoptik |
| Kuhlmann Auto- und Fahrradteile | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Frank Kuhlmann |
| Adresse | Waltroper Str. 52 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871034 |
| Branche | Autoteile / Fahrradteile |
| Reisebüro Adrian | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Marie-Luise Adrian |
| Adresse | Waltroper Str. 54 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 871635 |
| Branche | Reisebüro |
| Steinbock-Apotheke OHG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Christine Streich |
| Adresse | Waltroperstr. 55 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 870380 |
| Branche | Apotheke |
| Mobiles Pflegeteam mit Herz Nicole Jöres | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Nicole Jöres |
| Adresse | Waltroper Str. 56 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 98229032 |
| Branche | Pflegedienst |
| LVM Versicherungen | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Drago Lukic |
| Adresse | Waltroper Str. 64 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9369860 |
| Branche | Versicherung (LVM) |
| Flower Power | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Kerstin Ehren |
| Adresse | Waltroper Str. 9 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 98229020 |
| Branche | Floristik / Blumengeschäft |
| Brami™ Gemeinschaft e.V. | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Michael Ristovitch |
| Adresse | Wittekindstr. 25 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 8808595-0 |
| Branche | Werbegemeinschaft |
| RCE, Ingenieurbüro Michael Ristovitch | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Michael Ristovitch |
| Adresse | Wittekindstr. 25 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 8808595-0 |
| Branche | Ingenieurbüro |
| K-PLUS Garagen- u. RaumSysteme GmbH & Co.Lünen KG | |
|---|---|
| Ansprechpartner(in) | Cornelia Raesfeld |
| Adresse | Zechenstr. 6 a 44536 Lünen (Brambauer) |
| Telefon | 0231 / 9874-0 |
| Branche | |